|
Plachtařské mistrovství české republiky |
|
| Plasy, 23.05.2010 - 04.06.2010 | ||
| Klub | ||
| 1, 23.05.2010 | |||||||||||
| Rychlostni uloha, Čas úlohy: 02h 30min | |||||||||||
| Traťový bod | Vzdálenost | Kurz | Pozorovací sektor | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 005SP5 | 9.6 km | 295° | K následujícímu OB, Páska 10,0km | ||||||||
| 062CUPRINA | 71.0 km | 278° | R=50,0km, Rad1=296°, Rad2=256° | ||||||||
| 028BELA | 43.9 km | 157° | Cylindr R=32,0km | ||||||||
| 001PLASY | 57.0 km | 052° | Cylindr R=3,0km | ||||||||
| Celkem: | 134,7km/312,0km (171,8km) | ||||||||||
